Traqio vs AppsFlyer
AppsFlyer es el estándar enterprise — potente, pero comercial, con el ROAS y las funciones avanzadas en planes superiores. Traqio es la alternativa self-serve: atribución + ROAS para Meta y TikTok, por conversión, sin mínimo, sin demo.
Cara a cara
| Criterio | Traqio | AppsFlyer |
|---|---|---|
| Precio por conversión publicado en el sitio del proveedor | Sí0,05 $ por conversión, por encima del tramo gratuito | En parte« $0.07 each » en Growth; Enterprise es « Custom pricing » |
| Conversiones gratuitas | 1.000 cada mes, renovadas | « 12,000 free conversions to be used within the first 12 months », una sola vez |
| Registro self-serve, sin demo | SíEn todos los planes | En parte« Sign up » en Zero y Growth; Enterprise es « Request a demo » |
| Mínimo de inversión o compromiso | NoNinguno publicado | No indicado en la página de precios |
| Diferencia de funciones entre planes | NoLos planes solo difieren en el volumen facturado | SíCada plan lista un conjunto de funciones distinto |
| Agregación del gasto publicitario (el denominador del ROAS) | SíMeta y TikTok, en todos los planes | En parte« Basic ad spend reporting » en Zero; « Real-time ad spend aggregation and reporting » desde Growth |
| Informes de cohortes, retención y LTV | SíTodos los planes, día de instalación (D0) incluido | SíListados en Zero y superiores |
| Ingresos por suscripción in-app | SíWebhook de RevenueCat, todos los planes | En parte« In-App Subscription revenue measurement » listado en Enterprise |
| Ingresos publicitarios por impresión | SíAdMob, todos los planes | En parte« Real-time impression level ad-revenue measurement » desde Growth |
| Deferred deep linking | NoNo implementado | SíListado en Zero y superiores |
| Protección antifraude | NoNo implementado | SíBásica en Zero; « Protect360™ » desde Growth |
| Exportación de datos en bruto | NoNo implementado | En parte« Data Locker » y « Data report exports » listados en Enterprise |
| Atribución web y cross-device | NoSolo aplicaciones móviles | En parte« Real-time cross-device and web attribution » desde Growth |
| Redes de las que se puede importar la inversión | En parteSolo Meta y TikTok | Sí« Partner marketplace » listado en todos los planes |
Un precio visible
AppsFlyer publica 0,07 $/conversión en Growth pero reserva Enterprise a ventas. Nosotros mostramos un único precio por conversión — 0,05 $/conv, 1.000 gratis/mes.
ROAS desde el día 0
Unimos el gasto de Meta/TikTok con los ingresos atribuidos desde la primera instalación — sin mínimo, sin nivel que desbloquear. AppsFlyer omite el D0 en las cohortes; nosotros lo incluimos.
El mismo núcleo, menos carga
Atribución Android determinista, SKAN iOS, forwarding Meta CAPI + TikTok Events — lo esencial, self-serve.
FAQ
- ¿Traqio reemplaza a AppsFlyer?
- Para atribución y ROAS de Meta + TikTok en el segmento indie/SMB, sí. Aún no igualamos a AppsFlyer en fraude, CTV o clean rooms — ganamos en transparencia, precio y time-to-value.
- ¿Necesito un gasto mínimo?
- No. El ROAS se muestra desde tu primer dólar y primera instalación.
Fuentes
- AppsFlyer — Pricing — consultado el 2026-09-13
- Branch — Pricing — consultado el 2026-09-13
- Google Play Install Referrer Library — Android Developers — consultado el 2026-09-13
- Apple — SKAdNetwork documentation — consultado el 2026-09-13
- Meta — Conversions API — consultado el 2026-09-13
- TikTok — About Events API — consultado el 2026-09-13
Mide tu ROAS — gratis.
1.000 conversiones/mes gratis · sin mínimo · sin llamada comercial.
Empezar gratisRelacionado
Actualizado el 2026-09-13